Gyakran ismételt kérdések
A LifeStraw® termékek összehasonlítása
Lifestraw® |
Lifestraw® Flex | Lifestraw® Go | Lifestraw® Universal | Lifestraw® Steel | Lifestraw® Play | Lifestraw® Go2 | Lifestraw® Mission | Lifestraw® Community | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eltávolítja a baktériumokat | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltávolítja a vízi egysejtűeket | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiszűri a vegyi anyagokat | nem | igen, a klórt, az organikus vegyi anyagokat és nehézfémeket (ólom) | nem | igen, a klórt | igen, a klórt | igen, a klórt, az organikus vegyi anyagokat és nehézfémeket (ólom) | igen, a klórt, az organikus vegyi anyagokat | nem | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltávolítja a vírusokat | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | igen | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrőkapacitás | 4000 | 2000 | 4000 | 4000 | 1000 | 2000 | 4000 | 18 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrőméret (mikron) | 0,2 mikron | 0,2 mikron | 0,2 mikron | 0,2 mikron | 0,2 mikron | 0,2 mikron | 0,2 mikron | 0,02 mikron | 0,02 mikron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | 57 g | 89,3 g | 168 g | 93.5 g | 125 g | 158 g | 186 g | 368 g | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Űrtartalom | - | 700 ml | 650 ml | - | - | 300 ml | 650 ml | 5 és 12 liter | 50 liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Milyen előírásoknak felel meg? | US EPA, NSF P231 előírások | NSF 42, NSF 53, US EPA, NSF P231 előírások | NSF 42, US EPA & NSF P231 előírások | NSF 42, US EPA, NSF P231 előírások | NSF 42, US EPA, NSF P231 előírások | NSF 42, NSF 53, US EPA, NSF P231 előírások | NSF 42, US EPA, NSF P231 előírások | NSF/ANSI P23, US FDA 21 CFR előírások | US EPA, WHO, NSF/ANSI P231, US FDA 21 CFR előírások |
Mit NEM szűr ki a Lifestraw® vízszűrő?
FIGYELEM! A Lifestraw® vízszűrők nem távolítják el az olyan vízben oldódó szennyeződéseket, vegyi anyagokat, mint például az arzén, valamint a sót tengervízből. Olyan helyen ne használjuk őket, ahol ismert vegyi szennyeződés található, illetve tengervízben sem.
Van időbeli korlátozás a Lifestraw® vízszűrőkre?
Nincs, megfelelő karbantartás és tárolás mellett, ideálisan hűvös, sötét helyen, tiszta vízzel átmosott állapotban, kiszárítva (vagy soha nem használt állapotban) nincs időbeli korlátozás a vízszűrőkre.
A Lifestraw® termékek érzékenyek a hőmérsékleti viszonyokra?
A Lifestraw® termékek használatát 1 - 60 C között javasolja a gyártó. A fagyás károsíthatja a szűrőmembránt. Ezért a téli hónapokban kirándulás, túrázás során javasoljuk, hogy használat után fújjunk vissza levegőt a vízszűrőbe (Personal, Go, Go2, Steel, Universal, Play esetén), Így a szűrőbetétben rekedt víz túlnyomó részét el tudjuk távolítani. Érdemes továbbá vízszűrőnket a ruhánk alatt, testünkhöz közel, pl. egy belső zsebben elhelyezni. Testhőmérsékletünkkel ugyanis megelőzhetjük, hogy a szűrőben rekedt maradék vízpára megfagyjon. Ha az éjszakát a szabadban töltjük, tegyük a vízszűrőt hálózsákunkba, (igen, aludjunk a vízszűrőnkkel :), hogy testünk melegével megakadályozzuk a fagyást. Praktikus akár szétszedni a vízszűrőt, hiszen a szűrőbetét kevesebb helyet foglal el, majd használatkor újra összeszerelni, Ha mégis megfagyott Lifestraw® vízszűrőnk, ne használjuk többet!
Lehet-e használni tengervizet a Lifestraw® vízszűrőkkel?
Nem, a Lifestraw® termékek nem távolítják el a sót, így nem lehet tengerből vagy óceánból származó vizet használni.
Vásárolhatok-e csere szűrőbetétet a Lifestraw® vízszűrőkhöz?
Igen, több Lifestraw® vízszűrőhöz is lehet csere szűrőbetétet vásárolni, lásd a fenti összehasonlító táblázatot. Részletes leírást az egyes termékekre kattintva olvashatsz.
Szállítás
Mikor ingyenes a házhozszállítás?
30.000.- vásárlás felett az MPL futárszolgálata vagy a PickPackPont szolgáltatása ingyenes vevőink részére.
Hány nap a szállítás?
Az MPL esetében 1-2 munkanap. Az MPL az általad megadott telefonszámon próbál kapcsolatban lépni veled, ha nem talál a megadott címen és többször megpróbálja a csomagod kiszállítani.
A PickPackPont esetében kb. 3-4 munkanap a kiszállítás. Hétfőn nincs kiszállítás, tehát ha például hétvégén rendelsz, akkor is csak kedden indítják útnak a csomagod.
Kiemelt időszakokban, pl. Karácsony, BlackFriday, stb. lehet csúszás a kiszállításban, a futárszolgáltatók túlterheltsége miatt!
Tudok-e bankkártyával fizetni?
Igen, weboldalunkon van lehetőség online fizetésre (Paylike), valamint mindkét szállítási mód (MPL futárszolgálat és PickPackPont) esetében is fizethetsz bankkártyával átvételkor.